広告案内
| 1:1ヵ月あたり4回掲載、契約期間3ヵ月以上を基本とします(料金は税込)。 | 
| 2:規格外のサイズまたはカラー広告については担当者にご相談ください。 | 
| 3:3ヶ月未満のご契約、スポット広告などは割増料金とさせていただきます(当社規定による)。 | 
| 4:原稿を弊社にて製作する場合は別途料金を申し受けます。 | 
| 5:複数県版に掲載をご希望の際は担当者にご相談ください。 | 
| 6:不明な点は各総局担当者までお問い合わせください。 | 
※掲載レイアウト(サンプル)はこちら  | 
| ◆日刊建設新聞 千葉版・広告料金表◆ | 
| 段数 | 寸法 | 料金(税込) | ||
| 天地(mm) | 左右(mm) | |||
| 記 事 下 広 告  | 
全1段 | 33 | 382 | 110,000 | 
| 全2段 | 67 | 382 | 209,000 | |
| 全3段 | 103 | 382 | 297,000 | |
| 全4段 | 138 | 382 | 374,000 | |
| 全5段 | 175 | 382 | 440,000 | |
| 全7段 | 245 | 382 | 577,500 | |
| 全15段 | 533 | 382 | 990,000 | |
| 2段1/3 | 67 | 125 | 77,000 | |
| 2段1/2 | 67 | 190 | 110,000 | |
| 3段1/3 | 103 | 125 | 110,000 | |
| 3段1/2 | 103 | 190 | 165,000 | |
| 5段1/2 | 175 | 190 | 261,250 | |
| 7段1/2 | 245 | 190 | 346,500 | |
| 雑 報 広 告  | 
題字横 | 33 | 68 | 165,000 | 
| 突出し | 67 | 55 | 88,000 | |
| 67 | 75 | 110,000 | ||
| 記事中 | 33 | 70 | 77,000 | |
| 目玉広告 | 33 | 30 | 38,500 | |
| 33 | 10 | 27,500 | ||
| 書籍3段1/5 | 103 | 63 | 55,000 | |
| *広告申込みの〆切は発行日の2週間前、原稿の〆切は発行日の3日前とさせていただきます。 | 
| *広告原稿は完全版下をご用意ください。 | 
| *申込みは掲載日の3週間前までとさせていただきます。 また遠隔地取材経費等、実費を申し受ける場合がございます。 | 
| ◆日刊建設新聞 茨城版・広告料金表◆ | 
| 段数 | 寸法 | 料金(税込) | ||
| 天地(mm) | 左右(mm) | |||
| 記 事 下 広 告  | 
全1段 | 33 | 370 | 88,000 | 
| 全2段 | 65 | 370 | 154,000 | |
| 全3段 | 100 | 370 | 214,500 | |
| 全4段 | 132 | 370 | 297,000 | |
| 全5段 | 165 | 370 | 357,500 | |
| 全7段 | 235 | 370 | 462,000 | |
| 全15段 | 510 | 370 | 990,000 | |
| 2段1/3 | 65 | 120 | 77,000 | |
| 2段1/2 | 65 | 185 | 88,000 | |
| 3段1/2 | 100 | 185 | 110,000 | |
| 5段1/2 | 165 | 185 | 178,200 | |
| 雑 報 広 告  | 
題字横 | 30 | 65 | 110,000 | 
| 突出し | 65 | 70 | 77,000 | |
| 記事中 | 30 | 70 | 55,000 | |
| 目玉広告 | 30 | 15 | 27,500 | |
| 30 | 20 | 33,000 | ||
| *広告申込みの〆切は発行日の2週間前、原稿の〆切は発行日の1週間前とさせていただきます。 | 
| *広告原稿は完全版下をご用意ください。 | 
| *申込みは掲載日の3週間前までとさせていただきます。また遠隔地取材経費等、実費を申し受ける場合がございます。 | 
| ◆日刊建設新聞 栃木版・広告料金表◆ | 
| 段数 | 寸法 | 料金(税込) | ||
| 天地(mm) | 左右(mm) | |||
| 記 事 下 広 告  | 
全1段 | 31 | 380 | 93,500 | 
| 全2段 | 65 | 380 | 165,000 | |
| 全3段 | 100 | 380 | 220,000 | |
| 全5段 | 168 | 380 | 407,000 | |
| 全15段 | 512 | 380 | 1,045,000 | |
| 2段1/3 | 65 | 122 | 82,500 | |
| 2段1/2 | 65 | 189 | 93,500 | |
| 3段1/2 | 100 | 189 | 110,000 | |
| 5段1/2 | 168 | 189 | 176,000 | |
| 雑 報 広 告  | 
題字横 | 32 | 72 | 110,000 | 
| 突出し | 65 | 72 | 88,000 | |
| 記事中 | 31 | 71 | 44,000 | |
| 目玉広告 | 31 | 21 | 38,500 | |
| *広告申込みの〆切は発行日の2週間前、原稿の〆切は発行日の1週間前とさせていただきます。 | 
| *広告原稿は完全版下をご用意ください。 | 
| *申込みは掲載日の3週間前までとさせていただきます。また遠隔地取材経費等、実費を申し受ける場合がございます。 | 
| ◆日刊建設新聞 宮城版・広告料金表◆ | 
| 段数 | 寸法 | 料金(税込) | ||
| 天地(mm) | 左右(mm) | |||
| 記 事 下 広 告  | 
全2段 | 65 | 382 | 154,000 | 
| 全3段 | 98 | 382 | 214,500 | |
| 全4段 | 134 | 382 | 297,000 | |
| 全5段 | 168 | 382 | 357,500 | |
| 2段1/2 | 65 | 189 | 88,000 | |
| 3段1/2 | 98 | 189 | 110,000 | |
| 4段1/2 | 134 | 189 | 151,250 | |
| 5段1/2 | 168 | 189 | 178,200 | |
| 雑 報 広 告  | 
題字横 | 30 | 105 | 110,000 | 
| 突出し | 65 | 70 | 77,000 | |
| 記事中 | 30 | 70 | 55,000 | |
| 目玉広告 | 30 | 15 | 27,500 | |
| *広告申込みの〆切は発行日の2週間前、原稿の〆切は発行日の1週間前とさせていただきます。 | 
| *広告原稿は完全版下をご用意ください。 | 
| *申込みは掲載日の3週間前までとさせていただきます。また遠隔地取材経費等、実費を申し受ける場合がございます。 | 
